仪器配置: | DELL PowerEdge |
应用范围: | 科学计算;深度学习;机器学习 |
技术指标: | 1. 平台理论峰值计算能力≥175TFLOPS。整套设备理论值为:2.2Ghz主频*26核心*2颗CPU*32F/C*48节点≥175 TFLOPS; 2. 胖节点服务器cpu核心数量≥112核,内存≥6TB。4颗CPU,每颗有28核心,总核心数为112。内存使用48*128GB总容量6TB; 3. 磁盘阵列拥有1.34PB存储空间; 4. 配有空调专用UPS,保证机房空调不间断运行,功率≥160KVA,续航时间≥0.5h。 |
联系方式: | 张老师 010-88369420 |
仪器配置: | Sugon CB50-G20 |
应用范围: | 处理集群提交的计算作业,实现高性能计算。 |
技术指标: | 1. 高性能计算刀片服务器:处理器不低于2 x Intel Xeon E5-2650v3 (2.3GHz/10-core/25MB/105W)处理器;内存插槽数量≥16个;内存容量不低于64GB DDR4 2133MHz; 2. 管理服务器:2 x Intel Xeon E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W)处理器;内存插槽数≥24个,内存不低于32GB DDR4 2133MHz; 3. IO服务器:2 x Intel Xeon E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W)处理器;内存插槽数≥24个,内存不低于32GB DDR4 2133MHz; 4. 磁盘阵列:存储容量为400TB。 |
联系方式: | 张老师 010-88369420 |
仪器配置: | |
应用范围: | 标本清绘、标本复原图、生态复原图的绘制等。 |
技术指标: | |
联系方式: | 许老师、史老师 010-88369116 |
仪器配置: | |
应用范围: | 化石标本的照相和图像处理等。 |
技术指标: | |
联系方式: | 高老师 010-88369254 |